WOZ waarde (van tot en met) Staffel Jaarlijkse Bijdrage 2018 -2022
€ 50.000 – € 200.000 € 150,00
€ 200.001 – € 400.000 € 300,00
€ 400.001 – € 600.000 € 450,00
€ 600.001 – € 800.000 € 600,00
€ 800 001 – € 1.000.000 € 800,00
€ 1.000.001 – € 2.000.000 € 1.000,00
€ 2.000.001 – € 4.000.000 € 1.500,00
€ 4.000.001 – € 8.000.000 € 2.000,00
> € 8.000.000 € 2.500,00